Voedingswaarden | per 100ml |
Calorische waarde | 1700.0KJ / 400.0 Kcal |
Vet | 0.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
Koolhydraten | 100.0 g |
daarvan suiker | 100.0 g |
Eiwit | 0.0 g |
Zout | 32.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importeur: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
Gluten Subtypes | Weizen |
Knolselderij | Inbegrepen |
Mosterd | Inbegrepen |