| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 118.0KJ / 28.0 Kcal |
| Vet | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 6.9 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 0.0 g |
| Zout | 49.25 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt durch: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
