| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.195.00KJ / 281.00 Kcal |
| Vet | 0.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 69.90 g |
| daarvan suiker | 45.30 g |
| Eiwit | 0.20 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt und Abgepackt von: TOSCHI Vignola S.r.l., Via Genova, 244, Savignano sul Panaro, (Modena), Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
