| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.420.00KJ / 579.00 Kcal |
| Vet | 49.93 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.80 g |
| Koolhydraten | 9.05 g |
| daarvan suiker | 4.35 g |
| Eiwit | 21.15 g |
| Zout | 0.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
