| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2466.0KJ / 590.0 Kcal |
| Vet | 52.52 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.95 g |
| Koolhydraten | 18.67 g |
| daarvan suiker | 4.63 g |
| Eiwit | 21.4 g |
| Zout | 0.05 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
