| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 405.0KJ / 97.0 Kcal |
| Vet | 4.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g |
| Koolhydraten | 7.3 g |
| daarvan suiker | 4.4 g |
| Eiwit | 3.5 g |
| Zout | 4.58 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH, August-Horch-Str. 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
