| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1502.0KJ / 353.0 Kcal |
| Vet | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 88.0 g |
| daarvan suiker | 88.0 g |
| Eiwit | 0.0 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: Bos Food Düsseldorf GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
