| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.508.00KJ / 356.00 Kcal |
| Vet | 1.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.30 g |
| Koolhydraten | 72.00 g |
| daarvan suiker | 2.50 g |
| Eiwit | 12.00 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ALIS S.r.l., Via Paletti, 1, 41051 Castelnuovo Rangone (Modena), Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
