| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1586.0KJ / 378.0 Kcal |
| Vet | 15.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g |
| Koolhydraten | 48.1 g |
| daarvan suiker | 43.7 g |
| Eiwit | 3.9 g |
| Zout | 0.06 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
