| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1393.0KJ / 333.0 Kcal |
| Vet | 3.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g |
| Koolhydraten | 61.0 g |
| daarvan suiker | 1.2 g |
| Eiwit | 11.0 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen,Roggen,Gerste,Hafer,Dinkel |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
