| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1694.0KJ / 401.0 Kcal |
| Vet | 6.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g |
| Koolhydraten | 4.8 g |
| daarvan suiker | 4.8 g |
| Eiwit | 80.0 g |
| Zout | 0.09 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
