| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 130.0KJ / 31.0 Kcal |
| Vet | 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 6.0 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 0.5 g |
| Zout | 3.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: HORST PRIETZEL OHG Lebensmittel-Import, Industriestr. 28, 44892 Bochum, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
