| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2986.0KJ / 725.0 Kcal |
| Vet | 71.02 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.43 g |
| Koolhydraten | 9.17 g |
| daarvan suiker | 9.0 g |
| Eiwit | 6.83 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
