| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3404.0KJ / 828.0 Kcal |
| Vet | 92.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.0 g |
| Koolhydraten | 0.0 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 0.0 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: INTERGAST Großverbraucher Service GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2, 77656 Offenburg, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
