| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2445.0KJ / 584.0 Kcal |
| Vet | 45.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.0 g |
| Koolhydraten | 22.0 g |
| daarvan suiker | 6.4 g |
| Eiwit | 20.5 g |
| Zout | 0.4 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
| Schaaldieren | Sporen |
| Vis | Sporen |
