| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2247.0KJ / 536.0 Kcal |
| Vet | 32.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20.0 g |
| Koolhydraten | 60.0 g |
| daarvan suiker | 55.0 g |
| Eiwit | 6.0 g |
| Zout | 0.12 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
