| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3696.0KJ / 899.0 Kcal |
| Vet | 100.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.0 g |
| Koolhydraten | 0.0 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 0.0 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
