| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2642.0KJ / 639.0 Kcal |
| Vet | 57.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.0 g |
| Koolhydraten | 4.0 g |
| daarvan suiker | 3.2 g |
| Eiwit | 24.0 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
