Valeurs nutritionnelles | par 100ml |
Valeur calorifique | 200.0/ 48.0 Kcal |
Graisse | 1.8 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides | 2.4 g |
dont sucre | 0.8 g |
Protéines | 5.6 g |
Sel | 0.83 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN : Hergestellt von : CAPITAINE COOK S A S U, ZA DE KERANNA, 29360 CLOHARS CARNOET, Frankreich.
Allergènes | Pistes / Inclus |
Mollusques | Trace |
Crustacés | Inclus |
Poisson | Inclus |