Valeurs nutritionnelles | par 100ml |
Valeur calorifique | 685.00/ 162.00 Kcal |
Graisse | 1.50 g |
dont acides gras saturés | 0.50 g |
Glucides | 6.00 g |
dont sucre | 0.60 g |
Protéines | 31.00 g |
Sel | 2.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN : Tofutown.com GmbH, Tofustraße 1, 54578 Wiesbaum, Deutschland.
Allergènes | Pistes / Inclus |
Gluten | Inclus |
Sous-types de gluten | Weizen |
Soja | Inclus |